..............
D.El.Ed 1st Semester Percentage Calculator
| S.No | SUBJECT NAME | External Marks | Internal Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | बालविकास | ||
| 2 | शिक्षण अधिगम के सिद्धान्त | ||
| 3 | विज्ञान | ||
| 4 | गणित | ||
| 5 | सामाजिक अध्ययन | ||
| 6 | हिन्दी | ||
| 7 | संस्कृत / उर्दू | ||
| 8 | कंप्यूटर | ||
| 9 | शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत | — | |
| 10 | इंटर्नशिप |
..............
D.El.Ed 2nd Sem Percentage Calculator
| S.No | SUBJECT NAME | External Marks | Internal Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारम्भिक शिक्षा | ||
| 2 | प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास | ||
| 3 | विज्ञान | ||
| 4 | गणित | ||
| 5 | सामाजिक अध्ययन | ||
| 6 | हिन्दी | ||
| 7 | अंग्रेजी | ||
| 8 | समाजोपयोगी उत्पादक कार्य | — | |
| 9 | शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत | — | |
| 10 | इंटर्नशिप |
..............
D.El.Ed 3rd Sem Percentage Calculator
| S.No | SUBJECT NAME | External Marks | Internal Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार | ||
| 2 | समावेशी शिक्षा | ||
| 3 | विज्ञान | ||
| 4 | गणित | ||
| 5 | सामाजिक अध्ययन | ||
| 6 | हिन्दी | ||
| 7 | संस्कृत | ||
| 8 | कंप्यूटर | ||
| 9 | शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत | — | |
| 10 | इंटर्नशिप |
..............
D.El.Ed 4th Sem Percentage Calculator
| S.No | SUBJECT NAME | External Marks | Internal Marks |
|---|---|---|---|
| 1 | आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास | ||
| 2 | शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन | ||
| 3 | विज्ञान | ||
| 4 | गणित | ||
| 5 | सामाजिक अध्ययन | ||
| 6 | हिन्दी | ||
| 7 | अंग्रेजी | ||
| 8 | शांति शिक्षा एवं सतत विकास | ||
| 9 | शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत | — | |
| 10 | इंटर्नशिप |
..............
UP D.El.Ed Percentage Calculator
| Semester | प्राप्तांक (Out of 800) | Percentage |
|---|---|---|
| 1st Semester | - | |
| 2nd Semester | - | |
| 3rd Semester | - | |
| 4th Semester | - |
